Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.27.01 | Regional Tocantins | 0,00 | 5.536,13 | 0,00 | 5.536,13 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Dbitos entre Administraes Nacional e Regionais | 2.007.360,94 | 1.717.294,24 | 703.469,84 | 3.021.185,34 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.007.360,94 | 1.717.294,24 | 703.469,84 | 3.021.185,34 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Dbitos Departamento Nacional | 2.007.360,94 | 1.717.294,24 | 703.469,84 | 3.021.185,34 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.007.360,94 | 1.717.294,24 | 703.469,84 | 3.021.185,34 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Dbitos Departamento Nacional | 2.007.360,94 | 1.717.294,24 | 703.469,84 | 3.021.185,34 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.007.360,94 | 1.717.294,24 | 703.469,84 | 3.021.185,34 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2 | Crditos Tributrios a Receber | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1 | Crditos Tributrios a Receber | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadao Compulsria | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadao Compulsria | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.311.342,96 | 14.604.554,66 | 10.723.356,06 | 9.192.541,56 |
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h