Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23/0019 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOVEIS DE ACO PLANEJADO EM INOX 304L | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS LTDA. | 24.325.538/0001-34 | PREGAO | 17/02/2023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 498.917,00 |
2023 | 23/0065-PGE | PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTOES DOTADOS DE MICROPROCESSADOR (COM CHIP, DO TIPO ALIMENTACAO/REFEICAO PARA ATENDER AOS EMPREGADOS DO SESC/AR/MT | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PREGAO | 19/05/2023 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.890.731,05 |
2023 | 20/0078 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS, FACHADAS ESQUADRIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E UTENSILIOS. | OASIS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI. | 22.826.914/0001-49 | PREGAO | 16/10/2020 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.841.503,05 |
2023 | 18/0029-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. | UNIVERSAL SEGURANCA LTDA. | 08.830.513/0001-31 | PREGAO | 12/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.800.991,73 |
2023 | 22/0006 | FORNECIMENTO DE CARNES E PESCADOS | E. MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA. | 14.242.422/0001-88 | PREGAO | 25/04/2022 | SERVICOS | 1.852.551,69 |
2022 | 19/0002 | REFORMA COMPLETA DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA UNIDADE SESC PORTO | AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA. | 07.932.610/0001-72 | CONCORRENCIA | 17/01/2020 | SERVICOS | 908.116,04 |
2022 | 19/0008-PG | AQUISICAO DE COMPUTADORES | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | PREGAO | 01/01/2022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 892.678,80 |
2022 | 18/0073-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS | WAGNER DE ABREU ME | 10.539.929/0001-47 | PREGAO | 01/01/2020 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 826.029,70 |
2022 | 21/01.00007 | IMPLANTACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INTEGRADA DE GESTAO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 39.847.728/0001-99 | PREGAO | 20/12/2021 | SERVICOS | 636.732,50 |
2022 | 18/0033-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRACAO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, VIA CARTAO MAGNETICO/ELETRONICO. | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PREGAO | 28/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.201.640,80 |
2022 | 22/0006 | FORNECIMENTO DE CARNES E PESCADOS | E. MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA. | 14.242.422/0001-88 | PREGAO | 25/04/2022 | SERVICOS | 515.740,11 |
2022 | 18/0029-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. | UNIVERSAL SEGURANCA LTDA. | 08.830.513/0001-31 | PREGAO | 12/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.807.322,14 |
2022 | 21/0007 | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SINOP | SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 00.845.101/0001-63 | CONCORRENCIA | 14/12/2021 | SERVICOS | 2.137.136,06 |
2022 | 20/0078 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS, FACHADAS ESQUADRIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E UTENSILIOS. | OASIS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI. | 22.826.914/0001-49 | PREGAO | 16/10/2020 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.115.270,52 |
2022 | 20/0042, 20/0052, 20/0050, 20/0060, 20/0065, 20/0079, 21/0030, 21/0046, 21/0047, 21/0055, 21/0059, 21/0083 | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, POLPA DE FRUTAS, CARNEOS, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS, | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 03.362.501/0001-06 | PREGAO | 05/08/2020 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.104.979,58 |
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h