Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19/0018 - PG | SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE CUIABA/MT | SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA | 03.017.635/0001-90 | PREGAO | 01/07/2019 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 260.992,76 |
2020 | 19/0021-PGE - A | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP | 04.193.497/0001-82 | PREGAO | 19/06/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 201.727,96 |
2020 | 19/0069, 19/0072 | FORNECIMENTO DE CARNEOS, FRIOS E LACTEOS, GENEROS ALIMENTICIOS | PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA | 15.428.062/0001-76 | PREGAO | 24/10/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.634,27 |
2020 | 19/0025, 20/0053 | FORNECIMENTO DE CARNEOS, FRIOS E LACTEOS, PESCADO | M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME | 27.810.285/0001-82 | PREGAO | 23/07/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 191.375,80 |
2020 | 20/0098-DL | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS, FACHADAS ESQUADRIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E UTENSILIOS. | PLANSERV ASSESSORIA E SERVICOS PREDIAIS LTDA | 20.704.290/0001-61 | DISPENSA | 24/04/2020 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.410.827,58 |
2019 | 19/0061 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | PREGAO | 11/12/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 810.000,00 |
2019 | 18/0066 | AQUISICAO DE VEICULOS | DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 01.016.616/0001-13 | PREGAO | 11/12/2018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 561.356,72 |
2019 | 18/0073-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS | WAGNER DE ABREU ME | 10.539.929/0001-47 | PREGAO | 01/01/2020 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 558.200,00 |
2019 | 18/0045-PG | SERVICO DE AGENCIAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME | 74.357.443/0001-70 | PREGAO | 05/10/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 518.623,28 |
2019 | 18/0007 | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP | 04.193.497/0001-82 | PREGAO | 19/03/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | 468.428,46 |
2019 | 18/0029-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. | UNIVERSAL SEGURANCA LTDA. | 08.830.513/0001-31 | PREGAO | 12/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.198.538,84 |
2019 | 18/0033-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRACAO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, VIA CARTAO MAGNETICO/ELETRONICO. | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PREGAO | 28/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.432.081,80 |
2019 | 18/0048-PG | SERVICOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL | GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 73.783.649/0001-08 | PREGAO | 16/10/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 340.599,32 |
2019 | 18/0039-PG | FORNECIMENTO DE PRODUTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS | DENTAL DIAGNOSIS EIRELI | 04.728.728/0001-95 | PREGAO | 27/08/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | 291.566,86 |
2019 | 18/0010, 18/0028, | FORNECIMENTO DE CARNEOS, PEIXES E GENEROS ALIMENTICIOS | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 03.362.501/0001-06 | PREGAO | 26/03/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.377,54 |
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h