Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17/0014-PG | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | 36.932.853/0001-09 | PREGAO | 25/07/2017 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 646.603,29 |
2018 | 17/0011, 17/0012, 18/0013, 18/0038, 18/0052 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, MAT. DE LIMPEZA. | FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME | 26.511.522/0001-41 | PREGAO | 24/07/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 447.424,23 |
2018 | 17/01.2124-DL, 18/0007 | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP | 04.193.497/0001-82 | PREGAO E DISPENSA | 19/03/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | 328.943,50 |
2018 | 17/0025-PG, 18/01.0007-DL, 18/01.0022-DL, 18/01.0561-DL, 18/01.0591-DL, 18/01.0713-DL, 18/01.1110-DL, 18/01.1208-DL, 18/01.1297-DL, 18/01.1592-DL, 18/01.2078-DL, 18/01.2281-DL, 18/01.2496-DL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | RADICAL SPORTS LTDA | 12.843.878/0002-59 | PREGAO | 22/09/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 308.662,50 |
2018 | 17/0013-PG, 17/01.1829-DL, 18/01.0425-DL, 18/01.2261-DL, 18/01.1025-DL, 18/01.1156-DL, 18/01.1277-DL, 18/01.1345-DL, 18/01.0039-PG, 18/01.1476-DL, 18/01.1584-DL, 18/01.1626-DL, 18/01.1677-DL, 18/01.1769-DL, 18/01.2008-DL, 18/01.2445-DL, 18/01.2573-DL | FORNECIMENTO DE PRODUTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS | DENTAL DIAGNOSIS EIRELI | 04.728.728/0001-95 | PREGAO | 22/06/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 278.962,61 |
2018 | 17/0002 | SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E PALCO | SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 19.808.950/0001-75 | PREGAO | 01/04/2017 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 264.845,80 |
2018 | 17/0019, 17/0020, 17/0021 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01.835.680/0003-98 | PREGAO | 14/08/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.049,90 |
2018 | 18/0029-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. | UNIVERSAL SEGURANCA LTDA. | 08.830.513/0001-31 | PREGAO | 12/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.627.398,21 |
2018 | 18/0033-PG | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRACAO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, VIA CARTAO MAGNETICO/ELETRONICO. | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PREGAO | 28/06/2018 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.510.261,37 |
2018 | 17/0028, 18/01.0303-DL, 17/01.1281-DL, 18/01.0016-DL, 17/01.1939-DL, 17/01.2120-DL, 18/01.0149-DL, 18/01.0308-DL, 18/01.0335-DL, 18/0010, | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, CARNEOS E PEIXES. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 03.362.501/0001-06 | PREGAO E DISPENSA | 23/10/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.433.196,28 |
2017 | 17/0014-PG | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | 36.932.853/0001-09 | PREGAO | 25/07/2017 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 418.918,74 |
2017 | 17/0027-PG | MATERIAIS ESPORTIVOS | GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 04.140.324/0001-86 | PREGAO | 06/10/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 386.704,44 |
2017 | 17/0002 | SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E PALCO | SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 19.808.950/0001-75 | PREGAO | 01/04/2017 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 219.910,30 |
2017 | 17/0011, 17/0012 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS | FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME | 26.511.522/0001-41 | PREGAO | 22/06/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 204.977,27 |
2017 | 17/0001, 17/0002, 17/0003, 17/0004, 17/0005 | SERVICOS DE MARCENARIA | TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA | 23.014.826/0009-62 | PREGAO | 10/03/2017 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 186.939,27 |
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h