Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Dbitos Departamento Nacional | 3.021.185,34 | 358.886,82 | 1.591.449,71 | 1.788.622,45 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 3.021.185,34 | 358.886,82 | 1.591.449,71 | 1.788.622,45 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Dbitos Departamento Nacional | 3.021.185,34 | 358.886,82 | 1.591.449,71 | 1.788.622,45 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 3.021.185,34 | 358.886,82 | 1.591.449,71 | 1.788.622,45 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2 | Crditos Tributrios a Receber | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1 | Crditos Tributrios a Receber | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadao Compulsria | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadao Compulsria | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadao Compulsria | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 9.192.541,56 | 5.515.975,48 | 9.234.090,31 | 5.474.426,73 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 22.851.178,73 | 1.250.078,44 | 1.168.612,50 | 22.932.644,67 |
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h